WTP[]
Miejsce | Imię | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Heather | Susły | Los | Los | Win | Los | Win | Win | Win | Win | Los | Win | Win | Win | Win | Los | High | Los | Los | Win | Win | First | ||
02 | Lindsay | Susły | Los | Los | Win | Los | Win | Win | Win | Win | High | Win | Win | Win | Win | High | Win | Low | Los | Low | Win | Second | ||
03 | Owen | Susły | Los | High | Win | Los | Win | Win | Win | Win | Los | Win | Win | Win | Win | Los | Los | Los | Win | Win | Quit | |||
04 | Courtney | Okonie | Win | Win | Los | Win | Los | Los | Los | Los | Win | Los | Los | Los | Los | Win | Low | Win | Low | Out | ||||
05 | Trent | Susły | Los | Los | Win | Los | Win | Win | Win | Win | Los | Win | Win | Win | Win | Los | Los | Los | Out | |||||
06 | Gwen | Susły | Los | Los | Win | Low | Win | Win | Win | Win | Low | Win | Win | Win | Win | Los | Los | Quit | ||||||
07 | Leshawna | Susły | Los | Los | Win | Los | Win | Win | Win | Win | Los | Win | Win | Win | Win | Los | Out | |||||||
08 | Bridgette | Okonie | Win | Win | Los | Win | Los | Los | Los | Los | Win | Los | Los | Low | Low | Quit | ||||||||
09 | Duncan | Okonie | Win | Win | High | Win | High | Los | Los | Los | Win | Los | High | Los | Out | |||||||||
10 | DJ | Okonie | Win | Win | Los | Win | Los | Low | Los | Low | Win | Low | Low | Out | ||||||||||
11 | Geoff | Okonie | Win | Win | Los | Win | Los | Los | Los | Los | Win | Los | Out | |||||||||||
12 | Eva | Okonie | Win | Win | High | Win | Los | Los | Los | Los | Win | Out | ||||||||||||
13 | Noah | Susły | Los | Low | Win | Los | Win | Win | Win | Win | Rsg | |||||||||||||
14 | Tyler | Okonie | Win | Win | Los | Win | Los | Los | Los | Out | ||||||||||||||
15 | Izzy1 | Susły | Los | Los | Win | Los | Win | Win | Lost | |||||||||||||||
16 | Harold | Okonie | Win | Win | Los | Win | Low | Out | ||||||||||||||||
17/18 | Sadie | Okonie | Win | Win | Los | Win | Rsg | |||||||||||||||||
17/18 | Katie1 | Okonie | Win | Win | Low | Win | Out | |||||||||||||||||
19 | Cody | Susły | Los | Los | Win | Out | ||||||||||||||||||
20 | Ezekiel | Okonie | Win | Win | Out | |||||||||||||||||||
21 | Beth | Susły | Low | Out | ||||||||||||||||||||
22 | Justin | Susły | Out |
Legenda:
- - Kobieta
- - Mężczyzna
- - Zwycięzca sezonu (winner/first)
- - Drugie miejsce (runner-up/second)
- - Zwycięstwo drużynowe
- - Zwycięstwo indywidualne
- - Wkład w zwycięstwo drużynowe
- - Wysoki wynik w zadaniu
- - Przegrana drużynowa
- - Przegrana indywidualna
- - Zagrożenie
- - Eliminacja (przez przegraną zadania)
- - Eliminacja (w głosowaniu)
- - Eliminacja (przez chorobę)
- - Eliminacja (przez wybór prowadzącego)
- - Dobrowolne opuszczenie programu (rezygnacja)
- - Dyskwalifikacja
- - W tym odcinku nie było zadania
- - Zaginięcie
- - Wrzeszczące Susły
- - Zabójcze Okonie
Adnotacje:
1 - Postać zmieniła drużynę.
PTP[]
Miejsce | Imię | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Courtney | Żarówy | debiut | Win | Win | Los | Win | Low | Win | Win | First | |||||
02 | Duncan | Żarówy | Los | Los | Los | Los | Win | Win | Win | Los | Los | High | Win | High | Win | Second |
03 | Lindsay | Makiety | Los | Los | Win | Win | Los | Low | Los | Los | Los | Los | Low | Low | Rsg | |
04 | Gwen | Żarówy | Los | Los | Los | Los | Win | Win | Win | Los | Low | Los | Win | Out | ||
05 | Izzy | Makiety | debiut | Win | Los | Los | Los | High | Los | Low | Quit | |||||
06 | Leshawna | Żarówy | Los | Win | Los | Los | Win | Win | Win | Los | Win | Quit | ||||
07 | Trent | Makiety | Los | Los | Win | Win | Low | Los | Low | Low | Quit | |||||
08 | DJ | Żarówy | Los | Los | Los | Low | Win | Win | Win | Out | ||||||
09 | Owen | Makiety | Los | Win | Win | Win | Los | Los | Out | |||||||
10 | Beth | Makiety | Los | Los | Win | Win | Los | Out | ||||||||
11 | Justin | Makiety | Los | Los | Win | Win | Out | |||||||||
12 | Heather | Żarówy | Los | Los | Low | Out | ||||||||||
13 | Harold | Żarówy | Win | Low | Out | |||||||||||
14 | Bridgette | brak | Low | Out | ||||||||||||
15 | Geoff | brak | Out |
Legenda:
- - Kobieta
- - Mężczyzna
- - Zwycięzca sezonu (winner/first)
- - Drugie miejsce (runner-up/second)
- - Zwycięstwo drużynowe
- - Zwycięstwo indywidualne
- - Wkład w zwycięstwo drużynowe
- - Wysoki wynik w zadaniu
- - Przegrana drużynowa
- - Przegrana indywidualna
- - Zagrożenie
- - Eliminacja (przez przegraną zadania)
- - Eliminacja (w głosowaniu)
- - Eliminacja (przez chorobę)
- - Eliminacja (przez wybór prowadzącego)
- - Dobrowolne opuszczenie programu (rezygnacja)
- - Dyskwalifikacja
- - W tym odcinku nie było zadania
- - Zaginięcie
- - Trzeszczące Żarówy
- - Zabójcze Makiety
Adnotacje:
- W 3 odcinku dopiero zostają podane nazwy drużyn.